索引号 | 113325000026508328/2023-42278 | 文号 | 丽建发〔2023〕35号 |
组配分类 | 规范性文件库 | 发布机构 | 丽水市住房和城乡建设局 |
成文日期 | 2023-06-29 | 有效性 | 有效 |
规范性文件统一编号: | ZJKC16-2023-0002 |
各县(市、区)建设局、开发区建设分局:
为进一步加大建筑企业培育力度,提升建筑企业市场竞争力,推进建筑产业现代化,结合第一比分网实际,制定了《丽水市建筑产业现代化示范培育实施方案》。现印发给你们,请各地认真贯彻实施。
丽水市住房和城乡建设局
2023年6月29日
(此件公开发布)
丽水市住房和城乡建设局办公室 2023年6月29日印发
丽水市建筑产业现代化示范企业培育
实施方案
为贯彻落实《第一比分网支持建筑业做优做强的若干意见》(浙政办发〔2022〕47号)《浙江省建筑产业现代化示范企业培育实施方案》(浙建〔2022〕12号)和《第一比分网加快建筑业改革与跨越式高质量发展的实施意见》(丽政办发〔2021〕15号)文件精神,加大建筑企业培育力度,提升建筑企业市场竞争力,推进建筑产业现代化,结合第一比分网实际,制定本实施方案。
一、培育目标
通过培育一批具有发展潜力,行业影响力和标杆性的建筑产业现代化示范企业(以下简称“建筑业示范企业”,包括施工总承包示范企业和专业承包示范企业),以点带面,发挥示范引领作用,激发和调动第一比分网建筑业企业改革创新、转型发展的积极性、主动性和创造性,实现建筑业高质量发展。
二、适用范围
注册在丽水市行政区域范围内主营业务为建筑业,并符合条件的企业可申请认定为建筑业示范企业。
独立法人单位不可同时申请参加施工总承包和专业承包示范企业认定。
三、申报条件
1.施工总承包示范企业:具有二级及以上施工总承包资质。
2.专业承包示范企业:具有二级及以上专业承包资质,统计报表资质序列为“专业承包"(序列代码B开头,即主营业务为专业承包)
3.近两年不得存在以下情形(“近两年”指市级建筑业示范企业评价活动通知发布之日起往前推2周年):
(1)在第一比分网行政区域内累计发生2起以上(含)一般建筑施工生产安全事故,或发生1起以上(含)较大及以上建筑施工生产安全事故,或发生有较大社会影响建筑施工质量安全事故。(建筑施工质量安全事故认定以事故调查报告为准)
(2)因转包、违法分包、出借资质等违法行为受到行政处罚。
(3)以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质被撤销资质。
(4)因拖欠农民工工资受到省级及以上行政主管部门行政处罚。
(5)在“信用中国”、“信用浙江”、“信用丽水”网站存在严重失信行为。
四、认定程序
建筑业示范企业评定活动每年组织一次。2023年度施工总承包示范企业评定数量为25家;专业承包示范企业评定数量为8家。(每年度新增的名额以当年企业申报增加总数为基数,取其10%为该年度新增示范企业数。)
1.企业申报:申请评定或推荐的企业,填写《丽水市建筑产业现代化示范企业申报表》(附件1),向工商注册所在地建设主管部门提出申请,并根据评分标准提交相关佐证材料。
2.审核推荐:各县(市、区)建设主管部门对照申报条件和《丽水市建筑产业现代化示范企业评分标准》(附件2),对提出申请的建筑业企业进行条件审核,填写《 丽水市建筑产业现代化示范企业审核推荐汇总表》(附件3);并报送佐证材料的电子扫描件至市建设局。
3.打分评定:建筑业示范企业评定采用百分制,市建设局按分数由高到低确定排名,并列当年最后一名的全部入围。对于通过打分评定在当年限额内未有企业入围的县(市、区),可由当地建设主管部门择优推荐,每年可分别给予1家推荐指标(施工总承包和专业承包示范企业分别计算)。
4.入围公示:入围的建筑业示范企业名单在丽水市建设局网站予以公示,公示期为7日。公示期内,对入围名单有异议的可提起书面异议,并提交相关证明材料。公示过程中出现被异议并因此取消其认定资格的,不再递补评定家数。
5.名单确定:确定的建筑业示范企业名单由丽水市建设局予以发文,并在丽水市建设局网站同步公告。
五、支持政策
各地建设主管部门应按照“扶优扶强、做专做精”原则,结合本地产业布局和企业发展实际,确定一批本地区示范企业加以培育发展,梯次形成全市建筑业示范企业集群。各地结合实际制定相应的扶持政策。
1.各地建设主管部门要建立建筑业示范企业挂钩联系制度和“一企一议”服务工作机制,重点指导帮助示范企业资质晋升,开展企业申报特级资质“一对一”帮扶。
2.各地建设主管部门可根据建筑业示范企业的实名制管理和“浙里建”使用情况,在保障工程项目质量安全的基本条件下,对建筑业示范企业实行差异化管理,可适当减少对示范企业所承建项目的检查频次。对发生房屋建筑和市政基础设施工程质量安全责任事故的企业,若事故调查报告认定其不承担主要责任或直接责任,可在法定的处罚种类和处罚幅度内,依法适用较轻的处罚种类或者较低的处罚幅度。
3.各地建设主管部门要因地制宜出台相关政策措施,引导和支持建筑业示范企业与市外优势企业组成联合体,试点先行参与试点项目投标,企业以联合体方式承接完成的总承包业绩,联合体各方均可作为企业有效业绩予以认定。鼓励依法邀请招标项目的建设单位优先选择建筑业示范企业参与投标。
4.各地建设主管部门要指导帮助建筑业示范企业申报高新技术企业,在工法研发、新技术应用推广等方面予以帮扶支持;支持示范企业承办各类岗位技能竞赛,对外开展施工现场专业人员职业培训和继续教育。
5.各地建设主管部门可优先推荐建筑业示范企业在同等条件下参加优质工程创建、省级建筑工业化示范基地(项目)认定、工法评定、改革试点、评先评优等活动。
本《实施方案》自2023年8月1日起施行。
附件:1.丽水市建筑产业现代化示范企业申报表
2.丽水市建筑产业现代化示范企业评分标准
3.丽水市建筑产业现代化示范企业审核推荐汇总表
附件1
丽水市建筑产业现代化示范企业申报表
企业名称 | |||||||||||
现有资质及等级 | |||||||||||
申请认定资质 | |||||||||||
申请认定类别 | □ 总承包示范企业 □ 专业承包示范企业 | ||||||||||
注册地址 | |||||||||||
法定代表人 | 联系电话 | ||||||||||
企业联系人 | 联系电话 | ||||||||||
综合实力 | |||||||||||
上一年度建筑业总产值(万元) | |||||||||||
人才储备 | 一级注册建造师(人) | ||||||||||
二级注册建造师(人) | |||||||||||
其他国家注册类执业证书(人) | |||||||||||
创新发展 | |||||||||||
创新成效 | 获中国质量奖 (个) / 提名奖 (个)(上两年度) | ||||||||||
获省级政府质量奖(个)(上两年度) | |||||||||||
获省级质量管理创新奖 (个)(上两年度) | |||||||||||
获市级政府质量奖 (个) (上两年度) | |||||||||||
获市级质量管理创新奖 (个) (上两年度) | |||||||||||
获县级政府质量奖 (个) (上两年度) | |||||||||||
获县级质量管理创新奖 (个) (上两年度) | |||||||||||
企业具备国家级高新技术企业称号 | |||||||||||
企业具备省级科技型中小企业称号 | |||||||||||
企业具备国家级企业技术中心 | |||||||||||
企业具备省级企业技术中心 | |||||||||||
企业具备市级企业技术中心 | |||||||||||
专精特新“小巨人”企业 | |||||||||||
专精特新中小企业 | |||||||||||
创新型中小企业 | |||||||||||
行业影响力 | |||||||||||
工程获奖(杯) (上两年度) | 获鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程 (个) | ||||||||||
获省级优质工程奖 (个) | |||||||||||
获市级优质工程奖 (个) | |||||||||||
获县级优质工程奖 (个) | |||||||||||
工程创标化 (上两年度) | 获(国家级)建设工程项目施工工地安全生产标准化学习交流项目(个) | ||||||||||
获省级建筑施工安全生产标准化管理优良工地(个) | |||||||||||
获市级建筑施工安全生产标准化管理优良工地(个) | |||||||||||
获县级建筑施工安全生产标准化管理优良工地(个) | |||||||||||
建筑工业化示范基地 | 国家级 (个) 省级 (个) | ||||||||||
社会贡献 | |||||||||||
纳税总额 (上一年度) | 建筑业增值税 (万元) | ||||||||||
税金及附加(万元) | |||||||||||
总计(万元) | |||||||||||
数字智治 | |||||||||||
实名制管理 | 当前在建项目数(个) | ||||||||||
项目更新率、项目经理和项目总监到岗率均符合要求的项目个数(个) | |||||||||||
近两年是否存在以下情况 | |||||||||||
在第一比分网行政区域内累计发生2起以上(含)一般建筑施工生产安全事故,或发生1起以上(含)较大及以上建筑施工生产安全事故,或发生有较大社会影响建筑施工质量安全事故。(建筑施工质量安全事故认定以事故调查报告为准) | 因转包、违法分包、出借资质等违法行为受到行政处罚。 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质被撤销资质。 | 因拖欠农民工工资受到省级及以上行政主管部门行政处罚。 | 在“信用中国”、“信用浙江”、“信用丽水”网站存在严重失信行为。 | |||||||
□是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | |||||||
本企业法人郑重承诺:本企业所填信息、提交的申请材料及所涉及的有关文件证件、附件均真实、有效、合法,复印件与原件是一致的,并已一次性提交全部申请材料,后期不再补充。本企业对因申报材料虚假所引发的一切后果承担全部法律责任。 企业法人(签字): (盖章 ) | |||||||||||
企业注册所在地建设主管部门意见 | (盖章 ) 年 月 日 |
注:填报数据如有弄虚作假,一经查实,取消认定资格.
附件2
丽水市建筑产业现代化示范企业评分标准
评价 类别 | 评价 指标 | 评价 分值 | 评价规则 | 权重 系数 |
综 合 实 力 | 建筑 业产值 | 100分 | 上一年度建筑业总产值排名,第 1 名得 100 分,第 2 名得 99 分,以此类推,100 名以后不得分。 | 20% |
人才储备 | 100分 | 申报时企业一级注册建造师一人得2分,二级注册建造师一人得1分;其他国家注册类执业证书的一人得2分。 (同一人具备多项执业资格的按一人最高分值计分,以审核查询时浙江省建筑市场监管公共服务系统中数据为准) 按上述总分值排名,第1名得100分,第2名得99分,以此类推,100 名以后不得分。 | 10% | |
创 新 发 展 | 创新成效 | 100分 | 1.上两年度年(不含申报年度,下同)获得中国质量奖及提名奖的分别得8分、6分,获得省级政府质量奖、省级质量管理创新奖分别得6 分、4分,获市级政府质量奖、市级质量管理创新奖的分别得4分、2分;获县级政府质量奖、县级质量管理创新奖的分别得2分、1分; 2.企业具备国家级高新技术企业称号得8 分;省级科技型中小企业得6分; 3.企业具备国家、省级、市级企业技术中心分别得8分、6分、4分; 4.专精特新“小巨人”企业、专精特新中小企业、创新型中小企业分别得8分、6分、4分。 以上各项按获得最高加分项给予计分,按上述总得分排名,第1名得100分,第2名得99分,以此类推,100名以后不得分。 | 10% |
行 业 影响力 | 工程获奖(杯) | 100 分 | 上两年度每获得一个鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖赋10分;每获得一个省级、市级、县级优质工程奖分别得8分、5分、2分。 同一工程获同一类别奖项得分的按最高分值计次,按上述总分值排名,第1名得100分,第2名得99分,以此类推,100名以后不得分。 | 15% |
工程创标化 | 100 分 | 上两年度获得国家、省级、市级、县级建筑施工安全生产标准化管理优良工地分别得6分、4 分、2分、1分。 同一工程获同一类别奖项得分按最高分值计一次,按上述总得分排名,第1名得100分,第2名得99分,以此类推,100名以后不得分。 | 10% | |
建筑工 业化示范基地 | 100 分 | 获得国家、省级建筑工业化示范基地分别赋 8分、6分。 按上述总分值排名,第1名得100分,第2名得99分,以此类推,100名以后不得分。 | 5% | |
社 会 贡 献 | 建筑业税金 | 100分 | 上一年度建筑业税金排名,第1名得100分,第 2 名得 99 分,以此类推,100 名以后 不得分。 (建筑业税金=建筑业增值税+税金及附加) | 20% |
数 字 智 治 | 实名制 管理 | 100分 | 实名制管理制度健全,在建工程按规定实行实名制管理。在建工程实名制落实到位的项目个数占当前所有在建工程占比分值即为该项得分,满分为100分。(如A企业当前共有在建项目个数100个,其中实名制管理落实到位的在建工程由86个,则86/100*100分=86分) | 10% |
备注:
1.设综合实力、创新发展、行业影响力、社会贡献和数字智治等5大项8个指标,权重分值分别为30分、10分、30分、20分,10分,总分值为100分,按五项指标所得总分进行排序;
2.专业承包专业类别企业在行业影响力评价中的工程获奖(杯)、工程创标化,参建的按对应分值减半赋分。
3.评分标准中的“排名”是指在当年度申请认定示范企业中相应指标的排名。
附件3
丽水市建筑产业现代化示范企业推荐上报汇总表
各县(市、区)建设局: 年 月 日
序号 | 企业名称 | 申请认定资质 | 申请认定类别 | 建筑业 产值 (万元) | 人才储备(分) | 创新成效(分) | 工程获奖(分) | 工程创标化(分) | 建筑工业 化示范基地(分) | 纳税 (万元) | 实名制管理(分) | 有无“5类情形” | 是否为推荐企业 |